| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 07:47 | 08:00 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 20:02 | 22:02 | 120 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 15:14 | 15:34 | 20 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 12:32 | 12:36 | 4 分鐘 |
5 | 11:06 | 11:32 | 26 分鐘 | |
6 | 10:28 | 10:41 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 14:50 | 15:02 | 12 分鐘 |
8 | 13:08 | 14:48 | 100 分鐘 | |
9 | 10:59 | 11:30 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-12-13 | 13:06 | 13:37 | 31 分鐘 |
11 | 2024-12-10 | 21:01 | 21:12 | 11 分鐘 |
12 | 20:52 | 20:58 | 6 分鐘 | |
13 | 20:34 | 20:48 | 14 分鐘 | |
14 | 09:50 | 10:31 | 41 分鐘 | |
15 | 09:42 | 09:46 | 4 分鐘 | |
16 | 09:40 | 09:41 | 1 分鐘 | |
17 | 09:06 | 09:24 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 01:25 | 01:39 | 14 分鐘 |
19 | 2024-12-05 | 00:55 | 00:58 | 4 分鐘 |
20 | 2024-12-02 | 14:40 | 15:28 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w44.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |